MODEL | Kapacitet (tona) | Min.H.(mm) | visina podizanja (mm) | Podesite.H.(mm) | Max.H.(mm) | NW (Kg) | 20 Kontejner |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
Naziv proizvoda | Hidraulična dizalica |
Aplikacija | Dizalica za automobil/kontejner |
Brand | Win Glitter |
Broj modela | Y-T107 |
Materijal | Čelik |
Boja | Prilagođeno |
Prilagođeno | Prilagođeno |
paket | Kako bismo što bolje osigurali sigurnost vaše robe, biće pružene profesionalne, ekološki prihvatljive, praktične i efikasne usluge pakovanja. |
●Ova dizalica za flaše lako podiže teret od 20 tona u uskim prostorima.
●Odličan za dizanje teških tereta i popravku automobila, dizalica podiže ili gura tešku težinu u horizontalnim i okomitim položajima.
●Napravljen od robusnog čelika certificiranog da ispunjava CE,GS za osiguranje kvaliteta.
●Idealno za upotrebu u automobilima, kamionima, farmama i radnjama
●Dizajniran da zadovolji ANSI/PALD standarde